Stadsentree (Teugseweg)
Projectnaam | Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | ||
Portefeuillehouder | T. Walder | ||
Rapportagedatum | 1 juli 2021 | ||
Basisinformatie Project | |||
In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”. De Stadsentree omvat gronden van meerdere eigenaren. De grootste grondeigenaar is de gemeente. Postillion is eigenaar van de gronden onder het hotel alsmede de gehele parkeerplaats en een ruime groenstrook. Daarnaast is een te ontwikkelen kleiner perceel in eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling. Ook McDonalds maakt deel uit van het plangebied. Explorius heeft in 2015 een initiatief met werktitel ‘Deventer Experience’ genomen voor het ontwikkelen van een groot deel van de Stadsentree. Het initiatief voorzag in de ontwikkeling van diverse nieuwe functies, waaronder enkele restaurants en voldeed aan de uitgangspunten van de Structuurvisie Stadsassen. Tussen de gemeente en Explorius was een intentieovereenkomst gesloten waarin afgesproken was dit initiatief op haalbaarheid te onderzoeken en verder uit te werken. Daarin was ook opgenomen dat de gemeentelijke gronden kunnen worden ingebracht in de particuliere ontwikkeling. | |||
Besluitvorming | |||
| |||
Projectfase | Verkenningsfase | ||
Stand van zaken | |||
Bij de haalbaarheid van het plan worden verkeerskundig grote vraagtekens gezet. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing. Nader onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur van de Poort van Deventer is nodig om de bereikbaarheid van de Poort – en daarmee de gehele stad te kunnen faciliteren. Het gaat dan niet alleen om oplossingen voor de kruising, maar ook om aanvullende maatregelen (zowel infrastructureel als binnen mobiliteitsgedrag) om de verkeersstructuur voor de gehele stad te optimaliseren. Dit traject is inmiddels gestart. De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de verkeersontsluiting. Om die reden is in overleg, en met wederzijdse instemming, met Explorius de intentieovereenkomst beëindigd. Na het beëindigen van de samenwerking met Explorius wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dat gaat in samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van het gebied. Postillion heeft de grondposities van Explorius inmiddels overgenomen. Explorius is in dit gebied dus helemaal buiten beeld. Een bijzondere situatie geldt voor de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is de oude carpoolplaats inmiddels opgeheven. De nieuwe carpoolplaats was geprojecteerd op de grond van het Postillion. Met Postillion is na beëindiging van de samenwerking met Explorius overeenstemming bereikt over de inrichting en de kwaliteit van deze carpoolplaats. Op basis daarvan wordt onderhandeld over de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een huur door de gemeente waarmee de openbare beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland. Het betreft middelen die Gelderland ter beschikking worden gesteld ter compensatie van het opheffen van de bestaande carpoolplaats. Vooralsnog zijn de gelden nog gereserveerd door Gelderland, maar dit zorgt wel voor enige tijdsdruk op de realisatie. In het gebied kan ook een reclamemast worden opgericht. Met de initiatiefnemer Greenledwall wordt in het derde kwartaal van 2021 een huurovereenkomst gesloten voor de gemeentelijke grond waarop de mast wordt opgericht. Dat opent de mogelijkheid voor Greenledwall een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. | |||
Voortgang | |||
Scope | Behoeft aandacht | ||
---|---|---|---|
In het eerste kwartaal van 2021 heeft het college een definitief besluit genomen over het beëindigen van de medewerking aan het initiatief van Explorius. | |||
Financiën | Behoeft aandacht | ||
Alhoewel de grondexploitatie al langer loopt dan de afspraken met Explorius is het aannemelijk dat de huidige grondexploitatie dit jaar wordt afgesloten. Afsluitingen vinden plaats bij het opstellen van de jaarlijkse actualisatie aan het eind van het jaar. Zodra de grondexploitatie Teugseweg, onderdeel van het Cluster Stadsentree, wordt afgesloten dient de boekwaarde te worden afgeboekt. Deze bedraagt op 1-1-2021 €636.000. Naar verwachting kan dat worden opgevangen met de vrijvallende middelen uit de aangelegde verliesvoorziening (€247.000) en het aangehouden weerstandvermogen (€425.000). De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid. | |||
Afwijking begroting? | Ja | ||
Zie hierboven | |||
Afwijking investering? | Ja | ||
Ja | |||
Afwijking exploitatie? | Ja | ||
Zie hierboven | |||
Risico's en kansen | |||
Risico's en kansen? | Behoeft aandacht | ||
Het netto risicoprofiel bedraagt € 425.000, verband houdend met de grotere onzekerheden over het voortzetten van de grondexploitatie. Nadere toelichting: In de risicodatabase zijn de volgende risico’s opgenomen: - Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 miljoen, kans van optreden 50%); Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van € 0,425 miljoen. Beëindiging van de grondexploitatie zonder ontwikkeling of verkoop van de gronden is niet als risico opgenomen. De omvang van het risicoprofiel is, tezamen met de aangehouden verliesvoorziening, toereikend de boekwaarde af te waarderen. | |||
Planning | |||
Afwijking begroting? | Behoeft aandacht | ||
Zie hierboven | |||
Afwijking totaalplanning? | Ja | ||
Zie hierboven | |||
Communicatie | |||
Communicatie | Op koers | ||
Met alle partijen wordt gesproken. | |||
Overige informatie | |||
n.v.t. |