Renteresultaat
Het renteresultaat is circa €625.000 gunstiger dan waarmee in de bijgestelde begroting bij de eerste kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd. Zie voor nadere toelichting paragraaf financiering.
Lopende kredieten
In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.
Onvoorzien
De post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 1e kwartaalrapportage 2021.
Grote projecten
In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijvenpark A1 | Behoeft aandacht | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
De Marke Zuid | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Implementatie omgevingswet | Op koers | Behoeft aandacht | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein | Op koers | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer | Op koers | Op koers | Op koers | Initiatiefase | ||||
Poort van Deventer - S/Park | Op koers | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Voorbereidingsfase | ||||
Toegang Sociaal Domein - Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Op koers | Op koers | Op koers | |||||
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Bij de 3 e kwartaalrapportage 2021 worden de projecten Burgerweeshuis en “de Nieuwe Keizer” toegevoegd.
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .