In de raadsvergadering van 7 juli 2021 is de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2021 was daarna nul.
Na de 2 e kwartaalrapportage bedraagt de uitkomst €6,8 miljoen voordelig. Dit als gevolg van de autonome ontwikkelingen die met algemene middelen worden verrekend. In het volgend hoofdstuk is hiervan een opsomming weergegeven.
Het voordeel in de 2 e kwartaalrapportage ad €6,8 miljoen wordt gestort in de generieke weerstandsreserve en bij de begroting 2022 gebruikt voor dekking eenmalig nieuw beleid in 2022-2025. Voor het opvangen van autonome nadelen in het jaar 2021 is er nog een stelpost autonome ontwikkelingen beschikbaar van €1 miljoen.
Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.
Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Telefonie | Burger en bestuur | -30 | ||||
2 | Veiligheidsregio | Openbare orde en veiligheid | 259 | ||||
3 | Straatreiniging | Leefomgeving | -286 | ||||
4 | Gladheidsbestrijding | Leefomgeving | -185 | ||||
5 | Vervanging verkeerslichten | Leefomgeving | -70 | ||||
6 | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | 570 | ||||
7 | Grondexploitaties winstgevend* | Herstructurering en vastgoed | 600 | ||||
8 | Grondexploitaties lagere verliesvoorziening | Herstructurering en vastgoed | 300 | ||||
9 | Bijzondere bijstand | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 300 | ||||
10 | Kind- en jongerenwerk | Meedoen | 235 | ||||
11 | Onderwijshuisvesting IHP na 2022 (afboeken boekwaarde) | Jeugd en onderwijs | -119 | ||||
12 | Opstalverzekering scholen* | Jeugd en onderwijs | -53 | ||||
13 | Gelden Jeugd in Meicirculaire 2021 | Jeugd en onderwijs | 3.048 | ||||
14 | Vennootschapsbelasting | Economie en Internationaal beleid | -70 | ||||
15 | Evaluatie Viking | Economie en Internationaal beleid | -25 | ||||
16 | Compensatie inzet verwijderen V1 | Algemene dekkingsmiddelen | 84 | ||||
17 | Opheffen rekeningcourant Nationaal Restauratiefonds | Algemene dekkingsmiddelen | 72 | ||||
18 | Verkoop obligaties | Algemene dekkingsmiddelen | 496 | ||||
19 | Renteresultaat | Algemene dekkingsmiddelen | 625 | ||||
20 | Meicirculaire 2021 Algemene uitkering* | Algemene dekkingsmiddelen | 1.136 | ||||
21 | Opstalverzekering panden | Algemene dekkingsmiddelen | -86 | ||||
Saldo | 6.801 |
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de middelen corona die nog vrij beschikbaar zijn.
a Algemeen budget
Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een algemeen budget voor nadelen corona beschikbaar van €2.147.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend.
bedragen x €1.000 -/- = nadeel | 2021 |
---|---|
Beschikbaar | 2.147 |
Coronamaatregelen binnenstad | -53 |
Huren | -96 |
Verdelingsbesluit 2020 corona | -779 |
Compensatie rijk over 2020 voor belastingen, leges en kermisgelden | 415 |
2e kwartaalrapportage 2021 | |
a kermissen | -32 |
b leges vergunningen | -50 |
c regiobudget beschermd wonen | -65 |
Saldo | 1.487 |
b Budget voor cultuur
In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen:
- De raad draagt het college van B&W op:
- De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.
- Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.
- Het subsidietraject te versnellen.
- De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.
Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een budget voor nadelen corona (cultuur) beschikbaar van €1.575.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend.
bedragen x €1.000 -/- = nadeel | 2021 |
---|---|
Beschikbaar | 1.575 |
financiën podiumkunsten 2021 | -580 |
verdeelbesluit corona | -147 |
Saldo | 848 |
c Corona herstelfonds (Economie)
Het Corona herstelfonds is bedoeld om collectieve ondernemersinitiatieven in de gemeente te steunen en bij te dragen aan economisch herstel in brede zin. Door de toenemende vaccinatiegraad komen we in de fase van geleidelijke opening van de economie. Het Corona Herstelfonds draagt daaraan bij op de volgende twee manieren:
- Het leveren van een gemeentelijke bijdrage van €75.000 in de Zomercampagne 'Deventer open voor jou'. Een breed gedragen plan voor stad en buitengebied om deze zomer op een sterke en verantwoorde manier open te gaan. Met inzet op programmering, marketing/communicatie, collectieve positionering van Deventer, activiteiten voor een coronaveilige spreiding van bezoekers en samenwerking tussen partijen.
- Een gemeentelijke bijdrage in een Deventer economisch herstelplan van €125.000. De ministeries van EZK, BZK, SZW, IPO en VNG werken samen aan een economische herstelagenda vanuit drie opgavetafels: Breed MKB, Gebiedsontwikkeling/binnensteden en Human Capital. Inzet is om het actieplan Corona Deventer ondernemers (zomer 2020) op te volgen met een Deventer economisch herstelplan. Daarmee werken we aan crisisherstel en kunnen we een beroep doen op de (rijks)middelen om een multiplier te realiseren voor investeringen in de Deventer economie. Ook kunnen we in hiermee in 2021 investeren in onvoorziene kosten die bijdragen aan economisch herstel en die niet uit het reguliere programmabudget kunnen worden gefinancierd.
bedragen x €1.000 -/- = nadeel | 2021 |
---|---|
Beschikbaar | 200 |
Aanwending | -200 |
Saldo | 0 |
Renteresultaat
Het renteresultaat is circa €625.000 gunstiger dan waarmee in de bijgestelde begroting bij de eerste kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd. Zie voor nadere toelichting paragraaf financiering.
Lopende kredieten
In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.
Onvoorzien
De post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 1e kwartaalrapportage 2021.
Grote projecten
In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijvenpark A1 | Behoeft aandacht | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
De Marke Zuid | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Implementatie omgevingswet | Op koers | Behoeft aandacht | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein | Op koers | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer | Op koers | Op koers | Op koers | Initiatiefase | ||||
Poort van Deventer - S/Park | Op koers | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Voorbereidingsfase | ||||
Toegang Sociaal Domein - Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Op koers | Op koers | Op koers | |||||
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Bij de 3 e kwartaalrapportage 2021 worden de projecten Burgerweeshuis en “de Nieuwe Keizer” toegevoegd.
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .