Ontwikkeling renteresultaat
Onderstaande tabel toont de huidige prognose van het rente resultaat. Het renteresultaat is circa €625.000 gunstiger dan waarmee in de bijgestelde begroting bij de eerste kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd. Zie hiervoor de toelichting bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen.
(bedragen x €1 miljoen) | ||||
---|---|---|---|---|
Renteresultaat | Primitieve begroting 2021 | 1e kwartaalrapportage 2021 | 2e kwartaalrapportage 2021 | Verschil |
Rentelasten | ||||
Rente korte financieringsmiddelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rente langlopende geldleningen (*inclusief correctie balanswaarde van €625.000) | 8,32 | 8,27 | 7,65 | -0,62 |
Rente toegerekend aan Eigen vermogen | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Rente toegerekend aan Voorzieningen | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
Totaal lasten | 9,98 | 9,90 | 9,28 | -0,62 |
Renteopbrengsten | ||||
Doorberekening aan Grondexploitaties | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
Doorberekening aan Activa (omslagrente) | 7,36 | 7,16 | 7,16 | 0,00 |
Totaal opbrengsten | 9,36 | 9,41 | 9,41 | 0 |
Tussenresultaat | -0,62 | -0,49 | 0,13 | 0,62 |
Vanaf 2020 storting renteresultaat in generieke reserve a.g.v. aanpassing algemene renteomslagpercentage van 2,5 naar 2,2% conform voorschriften BBV | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 |
Renteresultaat | -0,06 | 0,07 | 0,69 | 0,62 |
Renteontwikkeling
Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 30 maart 2021) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven. Bij langlopende leningen met een looptijd van 1 tot en met 9 jaar is er nog steeds sprake van negatieve rente en leveren bij het aangaan van dergelijke leningen rentebaten op.
Financiële instellingen berekenen hier wel een opslag voor risico’s, kosten en winst. Voor gemeenten deze momenteel, afhankelijk van de looptijd tussen de 0,1% - 0,4%.
De gemeente continueert daarom het huidige treasurybeleid. Het aantrekken van nieuwe financiering is daarbij gebaseerd op de financieringsbehoefte zoals die voortvloeit uit de actuele meerjarenbegroting.